CUERPOS
![]() CUERPO BEBE |
![]() CUERPO FRANCES |
![]() CUERPO MECANICO |
![]() CUERPO ALEMAN |
![]() CUERPO LADY |
![]() CUERPO MARQUE |
![]() CUERPO MODERNO |
![]() CUERPO MODERNO |
![]() CUERPO NIÑO |
![]() CUERPO NIÑO FRANCES |
![]() CUERPOS DE CABRETILLA |
![]() CONECTORES DE CUELLO |
|
CUERPO COMPOSICION BEBE |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 16,5 | BB6,5 | 11.505 | 69,15 |
| 19 | BB7,5 | 11.505 | 69,15 |
| 21,5 | BB8,5 | 12.785 | 76,84 |
| 23 | BB90 | 14.065 | 84,53 |
| 29 | BB11,5 | 15.340 | 92,20 |
| 31,75 | BB12,5 | 16.620 | 99,89 |
| 35,5 | BB14 | 17.900 | 107,58 |
| 38 | BB155 | 19.180 | 115,27 |
| 38 | BB15 | 19.180 | 115,27 |
| 42 | BB165 | 19.180 | 115,27 |
| 43 | BB17 | 20.460 | 122,97 |
|
CUERPO COMPOSICION FRANCES |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 14 | FB550 | 11.505 | 69,15 |
| 17,8 | FB7 | 11.505 | 69,15 |
| 20 | FB8 | 12.785 | 76,84 |
| 25 | FB10J | 14.065 | 84,53 |
| 25 | FB10 | 14.065 | 84,53 |
| 30,5 | FB12 | 16.620 | 99,89 |
| 30,5 | FB12J | 16.620 | 99,89 |
| 35,5 | FB14 | 19.180 | 115,27 |
| 40,5 | FB16 | 20.460 | 122,97 |
| 40,5 | FB16J | 20.460 | 122,97 |
| 40,5 | FB16JW | 20.460 | 122,97 |
| 40,5 | FB16JWSFC | 20.460 | 122,97 |
| 43 | FB17 | 21.740 | 130,66 |
| 45,5 | FB18 | 23.020 | 138,35 |
| 48 | FB19 | 24.295 | 146,02 |
| 54,5 | FB21,5 | 26.855 | 161,40 |
| 58 | FB230 | 34.530 | 207,53 |
| 61 | FB24 | 31.975 | 192,17 |
| 35,5 | FWB14 | 25.460 | 153,02 |
|
CUERPO COMPOSICION MECANICO CON MUSICA |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | MUSICA | P.V.P. | € |
| 35,5 | FMB14BD | DANUBIO AZUL | 25.460 | 153,02 |
| 35,5 | FMB14E | EDELWEISS | 25.460 | 153,02 |
| 35,5 | FMB14O | TANNENBAUM | 25.460 | 153,02 |
| 35,5 | FMB14SB | BELLA DURMIENTE | 25.460 | 153,02 |
| 35,5 | FMB14SL | EL LAGO DE LOS CISNES | 25.460 | 153,02 |
|
CUERPO COMPOSICION ALEMAN |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 16,5 | GB650 | 11.505 | 69,15 |
| 17,8 | GB7 | 11.505 | 69,15 |
| 20 | GB8 | 12.785 | 76,84 |
| 22 | GB8,75 | 14.065 | 84,53 |
| 25 | GB10 | 14.065 | 84,53 |
| 28 | GB11 | 15.340 | 92,20 |
| 28 | GB110S | 15.340 | 92,20 |
| 30 | GB12 | 16.620 | 99,89 |
| 33 | GB130 | 16.620 | 99,89 |
| 38 | GB15 | 19.180 | 115,27 |
| 40,5 | GB16 | 20.460 | 122,97 |
| 45,5 | GB18 | 23.020 | 138,35 |
| 47 | GB18,5 | 23.020 | 138,35 |
| 53 | GB21 | 25.575 | 153,71 |
| 60 | GB23,5 | 31.975 | 192,17 |
| 71 | GB280 | 49.885 | 299,81 |
|
CUERPO COMPOSICION LADY |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 33 | LB13 | 16.620 | 99,89 |
| 38 | LB15 | 19.180 | 115,27 |
| 49,5 | LB195 | 24.295 | 146,02 |
| 40,5 frances | FLB16 | 20.460 | 122,97 |
|
CUERPO COMPOSICION MARQUE |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 38 | M15 | 19.180 | 115,27 |
|
CUERPO COMPOSICION MODERNO |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 20 | MB8 | 12.785 | 76,84 |
| 35,5 | MB140 | 17.900 | 107,58 |
| 40,5 | MB160 | 19.180 | 115,27 |
| 48 | MB190 | 21.740 | 130,66 |
| 54,5 | MB21,5 | 23.020 | 138,35 |
| 54,5 | MB21,5W | 23.020 | 138,35 |
| 23,5 | MB925 | 140.65 | 84,53 |
|
CUERPO COMPOSICION MODERNO SIN BRAZOS |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 35,5 | MODBOD14 | 10.225 | 61,45 |
| 50,5 | MODBOD20 | 10.225 | 61,45 |
|
CUERPO COMPOSICION NIÑO |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 16,5 | TB6,5 | 11.505 | 69,15 |
| 30 | TB11,75 | 16.620 | 99,89 |
| 35,5 | TB14 | 17.900 | 107,58 |
| 36,5 | TB145 | 17.900 | 107,58 |
| 42 | TB16,5 | 19.180 | 115,27 |
|
CUERPO COMPOSICION NIÑO FRANCES |
| TAMAÑO cm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 23 | SFBJ9 | 14.065 | 84,53 |
| 25,5 | SFBJ10 | 14.065 | 84,53 |
|
CUERPOS BRU CABRETILLA |
| TAMAÑO cm. | VACIO | P.V.P. | € | RELLENO | P.V.P. | € |
| 25,5 | LS7610 | 3.075 | 18,48 | LS7710 | 6.429 | 38,64 |
| 30,5 | LS7612 | 3.353 | 20,15 | LS7712 | 6.707 | 40,31 |
| 35,5 | LS7614 | 3.634 | 21,84 | LS7714 | 6.987 | 42,00 |
| 40,5 | LS7616 | 3.912 | 23,51 | LS7716 | 7.226 | 43,67 |
| 45,5 | LS7618 | 4.193 | 25,20 | LS7718 | 7.825 | 47,03 |
| 50,5 | LS7620 | 4.471 | 26,87 | LS7720 | 8.384 | 50,39 |
| 55,5 | LS7622 | 4.752 | 28,56 | LS7722 | 8.942 | 53,74 |
| 61 | LS7624 | 5.030 | 30,23 | LS7724 | 9.501 | 57,10 |
| 66 | LS7626 | 5.311 | 31,92 | LS7726 | 10.060 | 60,46 |
| 71 | LS7628 | 5.589 | 33,59 | LS7728 | 10.619 | 63,82 |
|
CUERPO FRANCES CABRETILLA |
| TAMAÑO cm. | VACIO | P.V.P. | € | RELLENO | P.V.P. | € |
| 20 | LS8008 | 3.075 | 18,48 | LS8108 | 6.987 | 42,00 |
| 35,5 | LS8014 | 3.634 | 21,84 | LS8114 | 7.825 | 47,03 |
| 45,5 | LS8018 | 4.193 | 25,20 | LS8118 | 8.384 | 50,39 |
| 50,5 | LS8020 | 4.471 | 26,87 | LS8120 | 8.664 | 52,07 |
| 76 | LS8030 | 5.589 | 33,59 | LS8130 | 10.060 | 60,46 |
|
CONECTORES DE CUELLO |
| TAMAÑO mm. | REFERENCIA | P.V.P. | € |
| 23 | LS4501 | 446 | 2,68 |
| 30 | LS4505 | 490 | 2,94 |
| 35 | LS4507 | 504 | 3,03 |
| 40 | LS4508 | 518 | 3,11 |
| 15 | LS4715 | 140 | 0,84 |
| 17 | LS4717 | 154 | 0,93 |
| 20 | LS4720 | 154 | 0,93 |
| 25 | LS4725 | 168 | 1,01 |
| 28 | LS4728 | 182 | 1,09 |
| 30 | LS4730 | 182 | 1,09 |
| 36 | LS4736 | 196 | 1,18 |
| 40 | LS4740 | 210 | 1,26 |