PELUCAS
| LS10 COURTNEY |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 10-13 cm | LS1011 | LS1013 | LS1014 | LS1015 | LS1016 | 1.677 | 10,08 |
| 15-18 cm | LS1021 | LS1023 | LS1024 | LS1025 | LS1026 | 1.817 | 10,92 |
| 20-23 | LS1031 | LS1033 | LS1034 | LS1035 | LS1036 | 2.095 | 12,59 |
| 25-29 | LS1041 | LS1043 | LS1044 | LS1045 | LS1046 | 2.516 | 15,12 |
| 30-34 | LS1051 | LS1053 | LS1054 | LS1055 | LS1056 | 2.726 | 16,38 |
| 35-39 | LS1061 | LS1063 | LS1064 | LS1065 | LS1066 | 3004 | 18,05 |
| 40-44 | LS1071 | LS1073 | LS1074 | LS1075 | LS1076 | 3284 | 19,74 |
| LS18 CHLOE |
| DIÁMETRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P | € |
| 20-23 | LS1833 | LS1834 | LS1835 | LS1837 | 4.331 | 26,03 |
| 25-29 | LS1843 | LS1844 | LS1845 | LS1847 | 4.752 | 28,56 |
| 30-34 | LS1853 | LS1854 | LS1855 | LS1857 | 5.170 | 31,07 |
| 35-39 | LS1863 | LS1864 | LS1865 | LS1867 | 5.589 | 33,59 |
| LS20 KATE |
| DIÁMETRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 10-13 cm | LS2013 | LS2014 | LS2015 | LS2016 | LS2017 | 2.516 | 15,12 |
| 15-18 cm | LS2023 | LS2024 | LS2025 | LS2026 | LS2027 | 2.795 | 16,80 |
| 20-23 | LS2033 | LS2034 | LS2035 | LS2036 | LS2037 | 3.075 | 18,48 |
| 25-29 | LS2043 | LS2044 | LS2045 | LS2046 | LS2047 | 3.353 | 20,15 |
| 30-34 | LS2053 | LS2054 | LS2055 | LS2056 | LS2057 | 3.634 | 21,84 |
| 35-39 | LS2063 | LS2064 | LS2065 | LS2066 | LS2067 | 4.193 | 25,20 |
| 40-44 | LS2073 | LS2074 | LS2076 | 5.030 | 30,23 | ||
| 45-49 | LS2083 | LS2084 | 5.449 | 32,75 |
| LS21 KRISTEN |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2121 | LS2123 | LS2124 | LS2125 | LS2126 | 2.516 | 15,12 |
| 20-23 | LS2131 | LS2133 | LS2134 | LS2135 | LS2136 | 2.795 | 16,8 |
| 25-29 | LS2141 | LS2143 | LS2144 | LS2145 | LS2146 | 3.213 | 19,31 |
| 30-34 | LS2151 | LS2153 | LS2154 | LS2155 | LS2156 | 3.634 | 21,84 |
| 35-39 | LS2161 | LS2163 | LS2164 | LS2165 | LS2166 | 4.193 | 25,20 |
| LS22 LAUREL |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2223 | LS2224 | LS2226 | LS2227 | 3.075 | 18,48 | |
| 20-23 | LS2233 | LS2234 | LS2235 | LS2236 | LS2237 | 3.494 | 21,00 |
| 25-29 | LS2243 | LS2244 | LS2245 | LS2247 | 3.703 | 22,26 | |
| 30-34 | LS2253 | LS2254 | LS2255 | LS2257 | 3.912 | 23,51 | |
| 35-39 | LS2263 | LS2264 | LS2265 | LS2267 | 4.193 | 25,20 | |
| 40-44 | LS2273 | LS2274 | 4.471 | 26,87 |
| LS23 LORI |
|
DIAMETRO |
ROJIZO CLARO | CASTAÑO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2320 | LS2323 | LS2324 | LS2326 | LS2327 | 1.927 | 11,58 |
| 20-23 | LS2330 | LS2333 | LS2334 | LS2336 | LS2337 | 2.445 | 14,69 |
| 25-29 | LS2340 | LS2343 | LS2344 | LS2346 | LS2347 | 3.059 | 18,38 |
| 30-34 | LS2350 | LS2353 | LS2354 | LS2356 | LS2357 | 3.703 | 22,26 |
| 35-39 | LS2360 | LS2363 | LS2364 | LS2366 | LS2367 | 4.331 | 26,03 |
| LS24 NANCY |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2421 | LS2423 | LS2424 | LS2425 | LS2427 | 4.193 | 25,20 |
| 20-23 | LS2431 | LS2433 | LS2434 | LS2435 | LS2437 | 4.471 | 26,87 |
| 25-29 | LS2441 | LS2443 | LS2444 | LS2445 | LS2447 | 4.752 | 28,56 |
| 30-34 | LS2451 | LS2453 | LS2454 | LS2455 | LS2457 | 5.030 | 30,23 |
| 35-39 | LS2461 | LS2463 | LS2464 | LS2465 | LS2467 | 5.449 | 32,75 |
| LS25 ANDREA |
|
DIAMETRO |
ROJIZO CLARO | NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2520 | LS2521 | LS2523 | LS2524 | LS2526 | 3.634 | 21,84 |
| 20-23 | LS2530 | LS2531 | LS2533 | LS2534 | LS2536 | 3.912 | 23,51 |
| 25-29 | LS2540 | LS2541 | LS2543 | LS2544 | LS2546 | 4.193 | 25,20 |
| 30-34 | LS2550 | LS2551 | LS2553 | LS2554 | LS2556 | 4.471 | 26,87 |
| 35-39 | LS2560 | LS2561 | LS2563 | LS2564 | LS2566 | 4.752 | 28,56 |
| LS26 MICHELLE |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | ROJIZO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2621 | LS2623 | LS2625 | LS2626 | 2.376 | 14,28 |
| 20-23 | LS2631 | LS2633 | LS2635 | LS2636 | 2.795 | 16,80 |
| 25-29 | LS2641 | LS2643 | LS2645 | LS2646 | 3.075 | 18,48 |
| 30-34 | LS2651 | LS2653 | LS2655 | LS2656 | 3.353 | 20,15 |
| 35-39 | LS2661 | LS2663 | LS2665 | LS2666 | 3.634 | 21,84 |
| 40-49 | LS2671 | LS2673 | LS2675 | LS2676 | 4.193 | 25,20 |
| LS27 BECKY |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 20-23 | LS2633 | LS2634 | LS2635 | LS2637 | 4.193 | 25,20 |
| 25-29 | LS2643 | LS2644 | LS2645 | LS2647 | 4.471 | 26,87 |
| 30-34 | LS2653 | LS2654 | LS2655 | LS2657 | 4.890 | 29,39 |
| 35-39 | LS2663 | LS2664 | LS2665 | LS2667 | 5.311 | 31,92 |
| LS28 LILIAN |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS2823 | LS2825 | LS2826 | LS2827 | 2.654 | 14,28 | |
| 20-23 | LS2833 | LS2834 | LS2835 | LS2837 | 2.795 | 16,80 | |
| 25-29 | LS2843 | LS2844 | LS2845 | LS2846 | LS2847 | 3.075 | 18,48 |
| 30-34 | LS2853 | LS2854 | LS2855 | LS2856 | LS2857 | 3.494 | 21,00 |
| 35-39 | LS2863 | LS2864 | 3.912 | 23,51 |
| LS29 CLOWN |
|
DIAMETRO |
VERDE | NEGRO | ROJO | CASTAÑO OSCURO | LILA | P.V.P. | € |
| 10-13 | LS2910 | LS2911 | LS2912 | LS2919 | 1.677 | 10,08 | |
| 15-18 cm | LS2921 | LS2928 | LS2929 | 1.957 | 11,76 | ||
| 20-23 | LS2931 | LS2932 | LS2939 | 2.236 | 13,44 | ||
| 25-29 | LS2941 | LS2942 | LS2948 | LS2949 | 2.516 | 15,12 | |
| 30-34 | LS2951 | LS2952 | LS2958 | LS2959 | 2.726 | 16,38 | |
| 35-39 | LS2962 | LS2969 | 2.864 | 17,21 |
| LS30 SUZETTE |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3021 | LS3023 | LS3024 | LS3026 | 3.912 | 23,51 |
| 20-23 | LS3031 | LS3033 | LS3034 | LS3036 | 4.193 | 25,20 |
| 25-29 | LS3041 | LS3043 | LS3044 | LS3046 | 5.030 | 30,23 |
| 30-34 | LS3051 | LS3053 | LS3054 | LS3056 | 5.589 | 33,59 |
| 35-39 | LS3061 | LS3063 | LS3064 | LS3066 | 6.148 | 36,95 |
| LS32 GRETCHEN |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3221 | LS3223 | LS3224 | 3.075 | 18,48 | ||
| 20-23 | LS3231 | LS3233 | LS3234 | LS3235 | LS3236 | 3.494 | 21,00 |
| 25-29 | LS3241 | LS3243 | LS3244 | LS3245 | LS3246 | 4.193 | 25,20 |
| 30-34 | LS3251 | LS3253 | LS3254 | LS3255 | LS3256 | 4.752 | 28,56 |
| 35-39 | LS3261 | LS3263 | LS3264 | LS3266 | 5.311 | 31,92 |
| LS33 MOLLY |
|
DIAMETRO |
ROJIZO CLARO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 20-23 | LS3330 | LS3333 | LS3334 | LS3336 | 3.483 | 23,10 |
| 25-29 | LS3340 | LS3343 | LS3344 | LS3346 | 4.193 | 25,20 |
| 30-34 | LS3350 | LS3353 | LS3354 | LS3356 | 4.890 | 29,39 |
| 35-39 | LS3360 | LS3363 | LS3364 | LS3366 | 5.311 | 31,92 |
| LS34 SHELLY |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3423 | LS3424 | LS3425 | LS3426 | 3.912 | 23,51 |
| 20-23 | LS3433 | LS3434 | LS3435 | LS3436 | 4.193 | 25,20 |
| 25-29 | LS3443 | LS3444 | LS3445 | LS3446 | 4.612 | 27,72 |
| 30-34 | LS3453 | LS3454 | LS3455 | LS3456 | 4.890 | 29,39 |
| 35-39 | LS3463 | LS3464 | LS3465 | LS3466 | 5.170 | 31,07 |
| LS35 NIKKY |
|
DIAMETRO |
NEGRO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3521 | LS3523 | LS3524 | LS3225 | LS3526 | 2.516 | 15,12 |
| 20-23 | LS3531 | LS3533 | LS3534 | LS3535 | LS3536 | 2.795 | 16,80 |
| 25-29 | LS3541 | LS3543 | LS3544 | LS3545 | LS3546 | 3.213 | 19,31 |
| 30-34 | LS3551 | LS3553 | LS3554 | LS3555 | LS3556 | 3.634 | 21,84 |
| 35-39 | LS3561 | LS3563 | LS3564 | LS3565 | LS3566 | 3.981 | 23,93 |
| LS36 LINDSEY |
|
DIAMETRO |
ROJIZO CLARO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3620 | LS3623 | LS3624 | LS3626 | 3.494 | 21,00 |
| 20-23 | LS3630 | LS3633 | LS3634 | LS3636 | 3.772 | 22,67 |
| 25-29 | LS3640 | LS3643 | LS3644 | LS3646 | 4.193 | 25,20 |
| 30-34 | LS3650 | LS3653 | LS3654 | LS3656 | 4.612 | 27,72 |
| 35-39 | LS3660 | LS3663 | LS3664 | LS3666 | 5.311 | 31,92 |
| LS37 KASEY |
|
DIAMETRO |
ROJIZO CLARO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3720 | LS3723 | LS3724 | LS3726 | 2.795 | 16,80 |
| 20-23 | LS3730 | LS3733 | LS3734 | LS3736 | 3.075 | 18,48 |
| 25-29 | LS3740 | LS3743 | LS3744 | LS3746 | 3.353 | 20,15 |
| 30-34 | LS3750 | LS3753 | LS3754 | LS3756 | 3.772 | 22,67 |
| 35-39 | LS3760 | LS3763 | LS3764 | LS3766 | 4.331 | 26,03 |
| 40-44 | LS3770 | LS3773 | LS3774 | LS3776 | 4.681 | 28,13 |
| LS38 KARIN |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | RUBIO ANTIGUO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3823 | LS3824 | LS3825 | LS3827 | 3.213 | 19,31 |
| 20-23 | LS3833 | LS3834 | LS3835 | LS3837 | 3.772 | 22,67 |
| 25-29 | LS3843 | LS3844 | LS3845 | LS3847 | 4.752 | 28,56 |
| 30-34 | LS3853 | LS3854 | LS3855 | LS3857 | 5.311 | 31,92 |
| 35-39 | LS3863 | LS3864 | LS3865 | LS3867 | 5.870 | 35,28 |
| LS39 BABETTE |
|
DIAMETRO |
ROJIZO CLARO | CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 15-18 cm | LS3923 | LS3924 | LS3926 | 3.634 | 21,84 | |
| 20-23 | LS3933 | LS3934 | LS3936 | 4.193 | 25,20 | |
| 25-29 | LS3940 | LS3943 | LS3944 | LS3946 | 4.471 | 26,87 |
| 30-34 | LS3950 | LS3953 | LS3954 | LS3956 | 4.890 | 29,39 |
| 35-39 | LS3960 | LS3963 | LS3964 | LS3966 | 5.311 | 31,92 |
| LS31 NEW BORN |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO CLARO | RUBIO CLARO | P.V.P. | € |
| 20-23 | LS3133 | LS3134 | LS3130 | LS3136 | 2.376 | 14,28 |
| 25-29 | LS3143 | LS3144 | LS3140 | LS3146 | 2.654 | 15,95 |
| 30-34 | LS3153 | LS3154 | LS3150 | LS3156 | 2.935 | 17,64 |
| LS19 CLAUDIA |
|
DIAMETRO |
CASTAÑO CLARO | RUBIO MIEL | ROJIZO | P.V.P. | € |
| 20-23 | LS1933 | LS1934 | LS1935 | 7.266 | 43,67 |
| 25-29 | LS1943 | LS1944 | LS1945 | 9.501 | 57,10 |
| 30-34 | LS1953 | LS1954 | LS1955 | 11.737 | 70,54 |
| 35-39 | LS1963 | LS1964 | LS1965 | 14.531 | 87,34 |
| LS50 TAPAS DE CABEZA |
| DIAMETRO | REFERENCIA | P.VP. | € |
| 5 cm. | LS5001 | 209 | 1,26 |
| 5,7 cm. | LS5002 | 209 | 1,26 |
| 7 cm. | LS5003 | 223 | 1,34 |
| 7,5 cm. | LS5004 | 223 | 1,34 |
| 8 cm. | LS5005 | 237 | 1,42 |
| 9 cm. | LS5006 | 237 | 1,42 |
| 10 cm. | LS5007 | 281 | 1,69 |
| 12,5 cm. | LS5008 | 281 | 1,69 |
| LS70 PESTAÑAS DE PELO HUMANO |
| COLOR | REFERENCIA | P.VP. | € |
| NEGRO | LS7051 | 545 | 3,28 |
| MARRON | LS7052 | 545 | 3,28 |
| CASTAÑO | LS7055 | 545 | 3,28 |
| MARRON | LS7056 | 545 | 3,28 |
| NEGRO | LS7057 | 545 | 3,28 |
| MARRON | LS7058 | 545 | 3,28 |
| RUBIO | LS7059 | 545 | 3,28 |
| NEGRO | LS7060 | 545 | 3,28 |
| CASTAÑO | LS7064 | 545 | 3,28 |
| MARRON | LS7065 | 545 | 3,28 |
| MARRON | LS7068 | 1.049 | 6,30 |
| NEGRO | LS7069 | 1.049 | 6,30 |